Art.Nr. | Produkt | Größe | Verpackung |
---|---|---|---|
Atlantic Lachs (Salmo Salar) | |||
10007 | Lachsfilet , Port. (Salmo Salar) , Tk. | 90 g | 5 kg |
10008 | Lachsfilet , Port. | 150 g | 5 kg |
10009 | Lachsfilet mit Haut , pariert ,vakuumverpackt. | 1,00 -1,30 kg | 10 Seiten |
10010 | Geräucherte Torrislaks , pariert | 1,00 -1,30 kg | 10 Seiten |
10011 | Geräucherte Torrislaks , pariert | 1,30 -1,60 kg | 10 Seiten |
10012 | |||
10013 | |||
10014 | |||
10015 | Geräucherte Torrislaks , vorg. | 1,0-1,3 kg | 10 Seiten |
10016 | Geräucherte Torrislaks , vorg. | 1000g | 10 Seiten |
10017 | Geräucherte Torrislaks , vorg. | 500g | 20 Seiten |
10018 | |||
10019 | |||
10020 | Graved Torrislaks , pariert | 1,00-1,30 kg | 10 Seiten |
10021 | Graved Torrislaks , pariert | 1,30-1,60 kg | 10 Seiten |
10022 | |||
10023 | |||
10024 | |||
10025 | Graved Torrislaks , vorg. | 1,00-1,30 kg | 10 Seiten |
10026 | Graved Torrislaks , vorg. | 1000g | 10 Seiten |
10027 | Graved Torrislaks , vorg. | 500g | 20 Seiten |
10028 | |||
10029 | Description | ||
10030 | H.Geräucherte Forellenfilet ohne Haut | 90-120 g | 10 x 10 Filet |
Kaltwassergarnelen (Pandalus Borealis ) Tk. | |||
20000 | |||
20001 | Kaltwassergarnelen,gekocht und geschält (P.Borealis) IQF | 100-200/Lbs. | 4 x 2,50 kg |
20002 | Kaltwassergarnelen,gekocht und geschält (P.Borealis) IQF | 200-300/Lbs. | 4 x 2,50 kg |
20003 | Kaltwassergarnelen mit Schale (Auf Vorbestellung) | 70-90/kg | 1 x 5,00 kg |
20004 | Kaltwassergarnelen mit Schale (Auf Vorbestellung) | 90-120/kg | 1 x 5,00 kg |
20005 | Handgeschälte Kaltwassergarnelen in Lake , vacumiert | 100-200/Lbs. | 4 x 1,50 kg |
20006 | Handgeschälte Kaltwassergarnelen in Lake , vacumiert | 100-200/Lbs. | 3 x 4 kg |
S.W.Riesengarnelen gekocht,geschält u entdärmt,Tk. | |||
20007 | S.W.R. Garnelen,gekocht, geschält und entdärmt ,20% Gl. | 16-20 /Lb. | 10 x 1,0 kg |
20008 | S.W.R. Garnelen,gekocht, geschält und entdärmt ,20% Gl. | 21-30/Lb. | 10 x 1,0 kg |
20009 | S.W.R. Garnelen,gekocht, geschält und entdärmt ,20% Gl. | 31-40/Lb. | 10 x 1,0 kg |
20010 | S.W.R. Garnelen,gekocht, geschält und entdärmt ,20% Gl. | 41-50/Lb. | 10 x 1,0 kg |
20011 | S.W.R. Garnelen,gekocht, geschält und entdärmt ,20% Gl. | 51-60/Lb. | 10 x 1,0 kg |
S.W. Riesengarnelen mit Kopf und Schale(Gambas) | |||
20012 | S.W.Riesengarnelen mit Kopf und Schale,iqf.,20% Gl | 4/6 Stck./kg | 6x1kg/10x1kg |
20013 | S.W.Riesengarnelen mit Kopf und Schale,iqf.,20% Gl | 6/8 Stck./kg | 6x1kg/10x1kg |
20014 | S.W.Riesengarnelen mit Kopf und Schale,iqf.,20% Gl | 8/12 Stck./kg | 6x1kg/10x1kg |
20015 | S.W.Riesengarnelen mit Kopf und Schale,iqf.,20% Gl | 13/15 Stck./kg | 6x1kg/10x1kg |
20016 | S.W.Riesengarnelen mit Kopf und Schale,iqf.,20% Gl | 16/20 Stck./kg | 6x1kg/10x1kg |
20017 | S.W.Riesengarnelen mit Kopf und Schale,iqf.,20% Gl | 21/25 Stck./kg | 6x1kg/10x1kg |
20018 | S.W.Riesengarnelen mit Kopf und Schale,iqf.,20% Gl | 26/30 Stck./kg | 6x1kg/10x1kg |
20019 | S.W.Riesengarnelen m.Schale ohne Kopf,100% Count | 6-8 /Lb. | Block,6×1,814 |
20020 | S.W.Riesengarnelen m.Schale ohne Kopf,100% Count | 8-12/Lb. | Block,6×1,814 |
20021 | S.W.Riesengarnelen ohne Kopf mit Schale,iqf.,20% Gl. | 6/8 Stck./kg | 10 x 1,0 kg |
20022 | S.W.Riesengarnelen ohne Kopf mit Schale,iqf.,20% Gl.(E.P.) | 8/12 Stck./kg | 10 x 1,0 kg |
20023 | S.W.Riesengarnelen ohne Kopf mit Schale,iqf.,20% Gl.(E.P.) | 8/12 Stck./Lb. | 10 x 1,0 kg |
20024 | S.W.Riesengarnelen ohne Kopf mit Schale,iqf.,20% Gl.(E.P.) | 13-15/Lb. | 10 x 1,0 kg |
20025 | S.W.Riesengarnelen ohne Kopf mit Schale,iqf.,20% Gl. | 16-20/Lb. | 10 x 1,0 kg |
S.W.Riesengarnelen ,roh geschält , iqf. 20% Glasur | |||
20026 | S.W.Riesengarnelen ,roh geschält , iqf. 20% Glasur | 6-8 /Lb. | 10 x 1,0 kg |
20027 | S.W.Riesengarnelen ,roh geschält , iqf. 20% Glasur | 6-8 /Lb. | 10 x 1,0 kg |
20028 | S.W.Riesengarnelen ,roh geschält , iqf. 20% Glasur | 8-12/Lb. | 10 x 1,0 kg |
20029 | S.W.Riesengarnelen ,roh geschält , iqf. 20% Glasur | 13-15/Lb | 10 x 1,0 kg |
20029 A | S.W.Riesengarnelen ,roh geschält , iqf. 20% Glasur | 16-20/Lb | 10 x 1,0 kg |
20029 B | S.W.Riesengarnelen ,roh geschält , iqf. 20% Glasur | 21/30/Lb. | 10 x 1,0 kg |
20029 C | S.W.Riesengarnelen ,roh geschält , iqf. 20% Glasur | 31/40/Lb. | 10 x 1,0 kg |
20029 D | S.W.Riesengarnelen ,roh geschält , iqf. 20% Glasur | 41/50/Lb. | 10 x 1,0 kg |
20029 E | S.W.Riesengarnelen Spieße , 100 g , 10% Glasur | 41/50/Lb. | 10 x 1,0 kg |
30000 | Langustenschwänze Carribean Queen aus Cuba !! | ||
30001 | Cuba Langustenschwänze (Panuliris Argus) | 6/7 oz. | 4 x 5,00 kg |
30002 | Cuba Langustenschwänze (Panuliris Argus) | 10/12 oz. | 4 x 5,00 kg |
30003 | Cuba Langustenschwänze (Panuliris Argus) | 12/14 oz. | 4 x 5,00 kg |
30004 | Cuba Langustenschwänze (Panuliris Argus) | 14/16 oz. | 4 x 5,00 kg |
30005 | Cuba Langustenschwänze (Panuliris Argus) | 16/20 oz. | 4 x 5,00 kg |
30006 | Cuba Langustenschwänze (Panuliris Argus) | 20/24 oz. | 4 x 5,00 kg |
Flusskrebprodukte (Procambrus Clarkii) | |||
40000 | Ganze Flusskrebse gek. in Dillsud (Jumbo) | 16-22 Stück | 8 x 1 ,00 kg |
40001 | Ganze Flusskrebse gekocht in Dillsud | 24-30 Stück | 8 x 1 ,00 kg |
40002 | Ganze Flusskrebse gekocht in Weinsud | 15-20 Stück | 10 x 500 g |
40003 | Flusskrebsschw.gek.in Dillsud mit Schale | 25-30 Stück | 20 x 250 g |
40004 | Flusskrebsschw.gek.in Dill ohne Schale | 50-55 Stück | 20 x 250 g |
40005 | Flusskrebsschw. gek. gesch., Block. | U-100/Lbs. | 6 x 2,00 kg |
40006 | Flusskrebsschw. gek. gesch., Block. | 100-150/Lbs. | 6 x 2,00 kg |
40007 | Flusskrebsschw. gek. gesch., Block. | 150-200/Lbs. | 6 x 2,00 kg |
40008 | Flusskrebsschw. gek. gesch.entdärmt IQF. | U-100/Lbs. | 20 x 500 g |
40009 | Flusskrebsschw. gek. gesch.entdärmt IQF. | 100-150/Lbs. | 20 x 500 g. |
40010 | Flusskrebsschw. gek. gesch.entdärmt IQF. | 150-200/Lbs. | |
50000 | Spezialitäten aus Skandinavien | ||
50001 | Multebeeren ohne Zucker | 6 x 1000 g | |
50002 | Multebeeren Likör | 6 x 0,200 l | |
50003 | Multebeeren Geist | 6 x 0,200 l | |
50004 | Löjrom | 6 x 500 g | |
50005 | Löjrom | 6 x 1000 g | |
50006 | Fischklößchen | ||
50007 | Schwedischer Senf | ||
50008 | Gravedlachssoße | ||
60232 | Rentier Hüftsteak | 300-500 g | Ca. 4 kg |
60280 | Rentier Oberschale ohne Deckel | 600-1200 g | Ca. 4 kg |
60471 | Rentierrückenfilet ohne Knochen mit Silberhaut | 400-1200 g | Ca. 4 kg |
60490
60500 60510
70000 70001 |
Rentierfilet
Graved und Geräucherte Rentierschinken (Oberschale) Rentier Chips
Stockfisch, Luftgetrocknete ganze Kabeljau ohne Kopf. Klippfisch, Butterfl. Filet von Kabeljau gez. und getrocknet.
|
200-400 g
300-900 g 10 x 30 g |
Ca. 4 kg
Ca. 5 kg 500 g
|